시공실적 자세히

주 소 계 약 자 공사기간 공 사 금 액
1 효성동 도시가스 지역개발 효선동일원상가,단독(40필지) 02.03-02.08 176,400,000
2 효성동 도시가스 지역개발 효성동일원아파트 02.03-02.08 325,000,000
3 부개동 도시가스 지역개발 부개동일원상가,단독(30필지) 02.05-02.09 99,000,000
4 신영아파트 도시가스 지역개발 신영아파트 02.06-02.11 174,000,000
5 인하전문대학 도시가스 지역개발 인하전문대학 02.06-02.06 35,000,000
6 인하대학교 체육관 인하대학교 02.07-02.07 156,000,000
7 간석동 도시가스 지역개발 간석팬더아파트 02.09-02.11 125,000,000
8 부개동 도시가스 지역개발 부개동일원상가,단독 02.11-02.12 275,450,000
9 신현동 성문빌딩 성문건설㈜ 02.11-03.03 64,000,000
10 도시가스 지하관 보수 공사 효성상아아파트 02.09-02.09 32,000,000
11 인입,지하관 보수 공사 석남주공1차아파트 02.09-02.12 476,000,000
12 석남동 도시가스 지역개발 석남동일원 상가,단독 02.10-02.12 146,000,000
13 효성동 도시가스 지역개발 효성동일원 상가,단독 02.11-02.12 263,000,000
14 가좌동 도시가스 지역개발 가좌동일원 상가,단독 02.12-02.12 196,800,000
15 가좌동 도시가스 지역개발 가좌동일원 상가,단독 03.01-03.01 195,000,000
16 인천 간석동 동원아파트 (116세대) 동원종합건설㈜ 02.06-02.12 29,000,000
17 만수동 도시가스 지역개발 만수주공4단지 03.01-03.02 96,000,000
18 도시가스 급식시설 작전초등학교 03.01-03.01 13,000,000
19 도시가스 급식시설 송림초등학교 03.01-03.02 50,000,000
20 소방,도시가스 시설공사 ㈜대제건설 02.08-02.10 120,000,000
21 도시가스 노출관 교체공사 만수주공 3단지 03.02-03.03 48,500,000
22 동사무소 도시가스공사 부평구청 03.02-03.03 10,000,000
23 신현동노인관도시가스공사 서구청 03.04-03.04 7,000,000
24 일신사우나 도시가스공사 일신건설 03.05-03.05 30,000,000
25 만수동 도시가스 지역개발 만수동일원 상가, 단독 03.02-03.10 73,000,000
26 구월동 도시가스 지역개발 구월동일원 상가, 단독 03.05-04-01 60,000,000
27 간석동 도시가스 지역개발 간석동일원 상가, 단독 03.05-04.01 90,000,000
28 청천동 도시가스 지역개발 청천동일원 상가, 단독 03.07-04.03 90,000,000
29 석남동 도시가스 지역개발 석남동일원 상가, 단독 03.07-04.03 75,000,000
30 황경례아파트 도시가스공사 황경례아파트 04.04-04.06 19,200,000
31 좋은세상아파트 도시가스공사 (주) 관동 03.05-03.06 27,000,000
32 신현동아파트 도시가스공사 신현순 03.04-03.06 31,200,000
33 구월동 우창타워 도시가스공사 (주) 우창건설 04.06-04.06 27,500,000
34 주안동 173-1외 2필지 (주) 나라종합건설 04.06-04.06 30,000,000
35 검암동 645-3 도시가스공사 이상수 03.10-04.01 7,000,000
36 작전동 709-7 도시가스공사 (주) 성우미크론 04.08-04.09 16,610,000
37 용현동 550 일대 철거작업 김연갑 05.02-05.03 7,920,000
38 원강발라 도시가스공사 지선구 05.06-05.08 7,700,000
39 숭의동 33-34 도시가스공사 윤성무 05.04-05.05 6,000,000
40 인입관 철거공사 최완식 05.07-05.04 14,300,000
41 태능엔터피아 도시가스공사 대성디자인 05.07-05.10 40,000,000
42 용현동 558-17 도시가스공사 이관옥 05.09-05.11 1,100,000
43 신신웨딩홀 도시가스공사 신신웨딩홀 05.10-05.11 8,000,000
44 재향군인회 도시가스공사 남동구 재향군인회 05.11-05.12 8,230,000
45 내동 90 도시가스 공사 유동일 05.11-06.01 6,600,000
46 만수감리교회 도시가스공사 만수감리교회 06.01-06.02 5,000,000
47 용현동 55-266 도시가스 공사 강식열 06.02-06.03 7,000,000
48 용현동일대 도시가스 철거공사 성원건설(주) 06.04-06.04 13,200,000
49 인천광역시 종합건설본부 도시가스공사 종합건설본부 06.05-06.05 990,000
50 돈씨네 돈천하, 핫썬바베큐 도시가스공사 에스피디자인 06.04-06.06 5,500,000
51 주안동 736-19 도시가스공사 용천건축 06.06-06.07 7,700,000
52 대한정형외과 도시가스공사 대한정형외과 06.07-06.08 2,860,000
53 부평갈보리교회 도시가스공사 (주) 창조종합건설 06.08-06.09 26,400,000
54 구월동 1141-1 도시가스공사 삼원빌딩 B 06.08-06.09 9,130,000
55 남촌동 295-1,22 도시가스공사 이영일 06.06-06.10 6,100,000
56 마전동 23B 1-1L 도시가스공사 김옥숙 06.10-06.10 13,620,000
57 장미APT 관리사무소 배관이설공사 장미아파트관리사무소 06.10-06.10 5,500,000
58 남동구 효성디앤피 도시가스공사 주식회사 효성디앤피 06.11-06.11 1,210,000
59 도원동 어린이회관 도시가스공사 건주종합건설(주) 06.11-06.12 5,500,000
60 용현오피스텔 도시가스공사 용현오피스텔 06.11-06.12 44,000,000
61 옥련동 566, 도원한정식 도시가스공사 도원 06.11-06.12 3,300,000
62 용현4동 187-24 도시가스 공사 박영호 06.12-07.03 5,000,000
63 한국천부교 부평교회 도시가스공사 (주) 창성종합건설 06.11-07.01 4,300,000
64 그레이스 오피스텔 1동 도시가스공사 그레이스오피스텔 1동 07.04-07.08 16,500,000
65 그레이스 오피스텔 2동 도시가스공사 그레이스오피스텔 2동 07.04-07.08 16,500,000
66 하이드림오피스텔 도시가스공사 하이드림오피스텔 07.04-07.06 20,900,000
67 항동1가 1-12 도시가스 공사 진원로푸상사 07.07-07.08 8,800,000
68 세광교회 도시가스 공사 (주) 훼밀리씨앤디 07.04-07.06 11,000,000
69 인천광역시청가스경보기교체공사 인천광역시 07.04-07.04 2,944,000
70 구월동 1214 도시가스 공사 성하종합건설(주) 07.05-07.07 3,850,000
71 구월동 1225-2 외2필지 도시가스 공사 성하종합건설(주) 07.05-07.07 8,800,000
72 만수동 888-4 도시가스 공사 (주) 성흥종합건설 07.05-07.06 8,800,000
73 연수 시영APT 배관보수공사 연수시영APT 07.05-07.05 1,980,000
74 청진동해장국 도시가스 공사 이정자 07.05-07.05 3,740,000
75 검단1지구 44-38 도시가스 공사 밧텔건설 07.08-07.09 9,900,000
76 (주) 미주금속 도시가스공사 (주) 미주금속 07.08-07.08 13,200,000
77 구월동 1215 도시가스 공사 동원핸즈 07.09-07.12 8,800,000
78 주안4동 254-1, 22 도시가스 공사 예성종합건설(주) 07.09-07.10 7,590,000
79 만수동 851-14 도시가스 공사 김정희 07.10-07.10 6,050,000
80 (주) 인천일보 도시가스 공사 (주) 인천일보 07.10-07.11 1,320,000
81 돈&까 도시가스 공사 돈&까 07.10-07.11 3,839,000
82 주안동 33-5, 11 도시가스 공사 와이씨건설 (주) 07.10-07.11 9,900,000
83 하나메디칼의원 도시가스 공사 하나메디칼의원 07.10-07.10 4,200,000
84 포내리 98-2 (다가구주택) 도시가스 공사 양승철 07.12-07.12 49,500,000
85 중화루 중식당 도시가스 시설공사 장보순 08.02-08.03 4,100,000
86 작전중학교 도시가스 시설공사 작전중학교 08.02-08.02 1,650,000
87 작전동448-1,설원왕갈비 도시가스 시설공사 설원왕갈비.해물찜 08.07-08.08 19,800,000
88 도림동 드림캐슬A,B동 도시가스 시설공사 임순규 08.03-08.04 7,000,000
89 구월동 에이스프라자 도시가스 시설공사 이성희 08.03-08.03 9,020,000
90 힘찬아침한의원 도시가스 시설공사 힘찬아침한의원 08.03-08.03 1,210,000
91 도림제일교회 도시가스 시설공사 도림제일교회 08.04-08.05 5,100,000
92 인천차외과 도시가스 시설공사 원주설비 08.04-08.04 4,620,000
93 기독교복음침례회검단교회 도시가스 시설공사 기독교복음침례회 08.04-08.05 3,000,000
94 서창동 요양원 도시가스 시설공사 이계우 08.04-08.06 6,600,000
95 인천차외과 도시가스 시설공사 원주설비 08.04-08.04 4,620,000
96 십정동안성희공동주택 도시가스 시설공사 성현종합건설 08.05-08.06 14,215,700
97 부개동황정순공동주택 도시가스 시설공사 성현종합건설 08.05-08.06 11,343,800
98 산곡동대한예수교장로 도시가스 시설공사 대한예수교장로 08.06-08.07 7,700,000
99 검암동대한예수교장로회 도시가스 시설공사 대한예수교장로회 08.07-08.09 2,500,000
100 노동자 인성센터 도시가스 시설공사 ㈜ 자담건설 08.06-08.10 3,850,000
101 의료법인선의료재단 도시가스 시설공사 주식회사 지에스엔텍 08.07-08.08 11,000,000
102 십정동 금은프라자 도시가스 시설공사 ㈜ 금은산업 08.08-08.11 22,000,000
103 북인천여자중학교 도시가스 시설공사 인천광역시 08.08-08.09 29,155,170
104 늘사랑교회 도시가스 시설공사 늘사랑교회 08.09-08.10 6,000,000
105 재단법인기독교대한성결교회 도시가스 시설공사 재단법인기독교 08.09-08.10 6,000,000
106 검암동민기애공동주택 도시가스 시설공사 태성건설 08.09-08.10 7,920,000
107 병방동107-1공동주택 도시가스 시설공사 서주종합건설 08.10-08.11 7,700,000
108 동양동 심영섭 공동주택 도시가스 시설공사 ㈜ 씨지에스종합건설 08.11-09.02 12,400,000
109 용현동 대진APT 도시가스 시설공사 박충자 08.08-08.02 5,000,000
110 주안동969-3오피스텔 도시가스 시설공사 동남건설 주식회사 08.05-08.06 18,500,000
111 주안동 어도해물탕집 도시가스 시설공사 고경숙 08.03-08.05 6,000,000
112 경동 금은프라자 도시가스 시설공사 금은가구 08.04-08.06 19,800,000
113 도화동행복한세상 도시가스 시설공사 행복한세상 08.05-08.05 2,090,000
114 대한예수교장로회희락가교회 도시가스 시설공사 대한예수교장로회 08.06-08.07 5,300,000
115 평택시안중읍안중성당 도시가스 시설공사 안중성당 08.06-08.08 46,000,000
116 한국가스공사경인지사 도시가스 시설공사 한국가스공사 08.07-08.09 47,852,000
117 주안동영동오피스텔 도시가스 시설공사 김익숙 08.07-08.11 28,700,000
118 평택시안중읍안중성당 도시가스 시설공사 안중성당 08.07-08.08 7,000,000
119 용현동459-59번지공동주택 도시가스 시설공사 성현종합건설 08.08-08.10 9,480,000
120 옥련동 아비숑 모텔 도시가스 시설공사 황석훈 08.06-08.06 3,000,000
121 원미구상동동해그랑빌 도시가스 시설공사 최현우 08.04-08.04 8,200,000
122 고잔동 현태종합상가 도시가스 시설공사 주)현태금속 08.09-08.10 37,400,000
123 현태종합상가 도시가스 시설공사 예원이엔지 08.08-08.12 12,100,000
124 경동 김영면다가구 도시가스 시설공사 다음디자인 08.08-08.09 8,195,000
125 용현동 백제당빌딩 도시가스 시설공사 권영남 08.08-08.08 5,000,000
126 도화동로젠시아진빌라 도시가스 시설공사 CGS종합건설 08.10-08.11 4,800,000
127 인천성광교회 도시가스 시설공사 인천성광교회 08.11-08.11 6,800,000
128 인천성광교회 예배당 도시가스 시설공사 인천성광교회 08.11-08.12 2,500,000
129 숭의동행운가공동주택 도시가스 시설공사 ㈜ 카원건설 08.10-08.11 7,700,000
130 주안동 힐튼모텔 도시가스 시설공사 이룸건설 08.09-08.10 1,100,000
131 풍림연수3차 APT 도시가스 시설공사 풍림연수3차 08.10-08.10 700,000
132 신원기술송도동연구소 도시가스 시설공사 신원기술 08.11-08.12 18,150,000
133 학익동 장미APT 상가 도시가스 시설공사 황경애 08.11-08.12 6,000,000
134 오이도수산물직판장연안칼국수 도시가스 시설공사 오이도 수산물직판장 08.11-08.12 2,750,000
135 송월초등학교 도시가스 시설공사 송월초등학교 08.12-08.12 1,012,000
136 북성동1가인천해양경찰서 도시가스 시설공사 정갑수 08.11-08.11 660,000
137 용현동대진아파트 도시가스 시설공사 대진아파트 08.11-08.12 15,000,000
138 관교동쌍용아파트 도시가스 시설공사 관교쌍용아파트 08.12-09.02 6,300,000
139 송월초등학교 도시가스 시설공사 송월초등학교 08.12-09.02 1,320,000
140 유원정형외과 도시가스 시설공사 유원정형외과 09.01-09.01 3,800,000
141 도화1동 주민자치센터 도시가스 시설공사 한흥종합건설(주) 09.01-09.02 6,600,000
142 동양동 27BL 3-1,2LOT 도시가스 시설공사 (주) 씨지에스종합건설 08.11-09.04 9,830,000
143 인천효성초등학교 도시가스 시설공사 효성초등학교 09.01-09.02 17,550,000
144 구월동 1285-10,12번지 도시가스 시설공사 윤찬걸 08.12-09.03 8,250,000
145 삼산동 435-2 도시가스 시설공사 김소희 09.01-09.03 9,020,000
146 주안영동오피스텔 도시가스 시설공사 동남건설 주식회사 08.05-09.02 31,570,000
147 주안동 507-40번지 도시가스 시설공사 고윤자 09.03-09.04 6,700,000
148 구월동 놀부부대찌개 도시가스 시설공사 놀부부대찌개 09.03-09.04 5,500,000
149 용현동 146-146번지 도시가스 시설공사 윤은부 09.01-09.04 5,000,000
150 간석동 917-6번지 도시가스 시설공사 박금표 09.02-09.04 5,720,000
151 주안동 749-4번지 도시가스 시설공사 용만건물 09.02-09.05 21,450,000
152 서울 광장교회 도시가스 시설공사 일산설비 09.04-09.05 11,000,000
153 장수동 793-2번지 도시가스 시설공사 윤종근 09.03-09.05 12,000,000
154 인천여자고등학교 도시가스 시설공사 주식회사 창조종합건설 09.01-09.05 3,080,000
155 주안동 759-4번지 도시가스 시설공사 정덕수 09.04-09.06 3,800,000
156 용현동 170-8번지 도시가스 시설공사 홍순근 09.03-09.06 5,500,000
157 남구청 스포츠센터 도시가스 시설공사 인천남구청 09.04-09.06 4,158,000
158 장수마을 해물찜 도시가스 시설공사 장수마을 09.05-09.06 3,300,000
159 신우빌딩 도시가스 시설공사 신우빌딩 09.05-09.07 4,290,000
160 소양강 민물장어 도시가스 시설공사 소양강 민물장어 09.06-09.07 8,800,000
161 인천도시가스철도공사 도시가스 시설공사 대람건설산업(주) 09.07-09.07 1,760,000
162 부강빌딩 도시가스 시설공사 부강빌딩 09.04-09.07 5,500,000
163 강남필터 도시가스 시설공사 강남필터(주) 09.06-09.09 3,080,000
164 인천 능내초등학교 도시가스 시설공사 인천광역시 서부교육청 09.05-09.08 27,715,000
165 인천대학교 도시가스 시설공사 인천대학교 09.09-09.09 1,000,000
166 만수동 960-1,2번지 도시가스 시설공사 허경선 09.09-09.10 6,710,000
167 인천 두리신경외과 도시가스 시설공사 두리신경외과 09.09-09.10 3,080,000
168 인천한화우체국 도시가스 시설공사 주식회사 준서예건 09.09-09.12 5,675,000
169 인천 남구청본관 도시가스 시설공사 인천시남구청 09.10-09.11 2,500,000
170 다정노인요양원 도시가스 시설공사 다정노인요양원 09.11-09.12 2,200,000
171 사동 22-18번지 도시가스 시설공사 노덕훈 09.07-09.12 3,400,000
172 검암동 656-2번지 도시가스 시설공사 김광태 09.11-09.12 6,600,000
173 장수동 793-1번지 도시가스 시설공사 파평윤씨장영 09.10-09.12 13,000,000
174 부평지이마트 도시가스 시설공사 부평지이마트 09.10-09.12 4,400,000
175 서창동 명흥빌딩 도시가스 시설공사 명흥빌딩 09.10-09.12 10,450,000
176 인천 서화초등학교 도시가스 시설공사 인천서화초등학교 09.12-09.12 3,410,000
177 인천산업정보학교 도시가스 시설공사 예본종합건설 주식회사 09.11-09.12 2,530,000
178 주안동 어린이도서관 도시가스 시설공사 진태종합건설 09.12-09.12 1,980,000
179 갯골.용현.백운펌프장 도시가스 시설공사 인천시 남구청 09.12-09.12 3,100,000
180 논현동 19블럭 5롯트 도시가스 시설공사 대한열관리(주) 09.10-09.10 10,780,000
181 용현동 32-15 도시가스 시설공사 박상철 10.07-10.08 3,000,000
182 사이공치킨 도시가스 시설공사 사이공치킨 10.07-10.08 2,200,000
183 산드레포크앤덕 도시가스 시설공사 (주)에몬스가구 10.07-10.08 8,343,000
184 구월동 1199-1 102,103 도시가스 시설공사 위케어코리아 10.08-10.09 2,970,000
185 주안동 848-28 도시가스 시설공사 정홍기 10.08-10.09 4,200,000
186 주안동 560-3 도시가스 시설공사 윤을중 10.04-10.05 3,500,000
187 숭의동 441-53번지 도시가스 시설공사 심포학 10.06-10.07 5,000,000
188 주안동9-5,38 도시가스 시설공사 이왕규 10.05-10.07 9,300,000
189 숭의동 38-13번지 도시가스공사 (주)혜인종합건설 10.05-10.07 2,200,000
190 (주)서미트 도시가스 정압기 보수공사 (주)서미트 10.05-10.07 3,410,000
191 장수동 776-8 도시가스 시설공사 오렌지기업 10.05-10.07 3,190,000
192 서구 검암동 611-13 도시가스 시설공사 조양건설 10.03-10.04 6,050,000
193 장수동 778-16 도시가스 시설공사 김민숙 10.04-10.04 7,200,000
194 경서동 755-10 도시가스 시설공사 이양숙 10.04-10.04 8,400,000
195 도시가스 인입배관공사 (주)삼천리 10.03-10.04 6,680,000
196 주안동 84-21 도시가스 시설공사 동남건설(주) 10.06-10.07 7,535,000
197 도림동 635-3 도시가스 시설공사 문갑석 10.04-10.04 6,500,000
198 장수동 778-17 도시가스 시설공사 홍성관 10.04-10.04 6,000,000
199 십정동 369-4,12 도시가스 시설공사 김병호 10.03-10.04 9,500,000
200 서창동 576-4 도시가스 시설공사 한화섭 10.08-10.08 3,500,000
201 서창동 576-2 도시가스 시설공사 한재일 10.08-10.08 2,500,000
202 간석동 6-25 도시가스 시설공사 강영창 10.04-10.04 3,000,000
203 용현동 92-19 돈쌈냉면 도시가스 시설공사 돈쌈냉면 10.05-10.05 1,815,000
204 인천대학교 제2학생회관 배관철거 및 보수공사 인천대학교 10.02-10.02 1,200,000
205 창원프라자내 망향비빔국수 도시가스 시설공사 다음디자인 10.05-10.05 2,640,000
206 주안동 857-1 도시가스 시설공사 박은주 10.04-10.05 4,600,000
207 인천대학교 제물포캠퍼스 배관변경공사 인천대학교 10.02-10.03 18,760,000
208 도원동 12 인천중앙여자상업고등학교 도시가스 시설공사 인천광역시교육청 인천중앙여자상업고등학교 10.02-10.03 2,156,000
209 인천대학교 제물포캠퍼스 학생회관 식당 배관변경공사 인천대학교 10.02-10.03 3,900,000
210 도화동 506-7 도시가스 시설공사 김동원 10.02-10.03 4,800,000
211 주안동 854-43 도시가스 시설공사 안은희 10.02-10.03 3,800,000
212 논현동 49블럭 6롯트 도시가스 시설공사 정재현 10.02-10.03 4,400,000
213 주안동 1381-3번지 도시가스 시설공사 (주)한영넉스 10.04-10.05 1,980,000
214 용현동 451-65번지 도시가스 배관시설공사 삼성빌딩 10.03-10.04 4,730,000
215 전동 24-12,6 도시가스 시설공사 김종군 10.03-10.04 3,600,000
216 산곡동 312-3,5 대명고시원 도시가스 시설공사 대명고시원 10.02-10.03 11,000,000
217 원당동 38블럭 1-3롯트 도시가스 시설공사 황상기 10.10-10.10 3,500,000
218 탑동 869-11 도시가스 시설공사 와이씨건설(주) 10.08-10.09 5,555,000
219 삼마아파트 도시가스 시설공사 육군제7789부대 10.09-10.09 30,115,000
220 남구청 경비실동 도시가스 시설공사 인천시남구청 10.11-10.117 7,700,000
221 만수동 960-4 도시가스 시설공사 하태수 10.12-10.12 13,000,000
222 간석동 37-322 도시가스 시설공사 임영옥 10.10-10.10 6,000,000
223 구월동 1293-8 도시가스 시설공사 이형상 10.10-10.10 3,500,000
224 간석동 280-9 도시가스 시설공사 이강익 10.10-10.10 4,000,000
225 고잔동 635-5번지 도시가스공사 (주)남인천현대서비스 10.06-10.07 36,300,000
226 서창동 557-13,14 도시가스 시설공사 송인철 10.08-10.08 11,000,000
227 옥련동 194-26 해양과학고 도시가스 시설공사 (주)지이엔지니어링 10.10-10.10 4,763,000
228 검암동 639-6,13번지 신일유니빌 2차 1,2동 도시가스공사 예본종합건설 주식회사 10.06-10.07 7,700,000
229 도림동 15블럭 7,8롯트 도시가스 시설공사 오승희 10.08-10.08 8,300,000
230 용현동 646 서해삼화아파트 도시가스 시설공사 대문전력 11.01-11.01 1,540,000
231 고잔동 664-12 도시가스 시설공사 썬하이드로릭스코리아(주) 11.01-11.01 2,090,000
232 만월종합사회복지관 도시가스 시설공사 만월종합사회복지관 11.01-11.01 2,200,000
233 숭의동 어린이도서관 냉온풍기 이전설치 인천광역시 남구 11.01-11.01 1,100,000
234 부천혜림원 도시가스 시설공사 성현종합건설(주) 11.01-11.01 2,200,000
235 인천대학교 이공관학과(도시가스 시설공사) (주)지산에이앤디 11.01-11.01 4,400,000
236 고잔동 712-9 도시가스 시설공사 한일정밀주조(주) 11.01-11.01 1,760,000
237 갈산동 382 소금빛 아구낙지 도시가스 시설공사 소금빛 아구낙지 11.02-11.02 5,500,000
238 갈산동 381-2 소금빛풍천장어구이 도시가스시설공사 소금빛풍천장어구이 11.02-11.02 7,480,000
239 송림동 49-13, 102,103 도시가스 철거 및 이설공사 동구청 11.02-11.02 5,280,000
240 연성초등학교 도시가스 변경공사 연성초등학교 11.02-11.02 1,078,000
241 남구 용현동 170-5 도시가스 시설공사 용현신용협동조합 11.02-11.04 3,630,000
242 만수동 870-27 도시가스 시설공사 성현종합건설(주) 11.03-11.04 9,845,000
243 주안동 84-21 도시가스 시설공사 동남건설(주) 11.03-11.03 30,096,000
244 주안동 1584-5 오선택 11.03-11.03 3,300,000
245 만수동 1023-1 도시가스 시설공사 치킨매니아만수1호점 11.03-11.04 1,650,000
246 청라지구 A-14블럭 도시가스 시설공사 오구피자 11.03-11.04 2,400,000
247 양촌면 학운리 2976번지 유비트 도시가스 시설공사 (주)훼밀리씨앤디 11.03-11.04 33,000,000
248 남구 도화동 538-17 도시가스 시설공사 김상수 11.05-11.05 4,600,000
249 숭의동 89-19 도시가스 시설공사 성현종합건설(주) 11.04-11.04 26,400,000
250 구월동 1131-16번지 801호 도시가스 변경공사 신성순 11.03-11.04 1,000,000
251 남동구 만수동 1-7 도시가스 시설공사 김선애 11.03-11.04 8,700,000
252 십정동 441-5, 7 금은프라자 도시가스 시설공사 금은프라자 11.03-11.04 37,950,000
253 도시가스 인입배관공사(삼천리) (주)삼천리 11.05-11.05 16,855,000
254 라미드호텔 중압배관 가스누설보수공사 라미드송도호텔 11.05-11.05 1,210,000
255 그린빌딩 도시가스 시설공사 그린빌딩 11.05-11.05 35,200,000
256 연안부두 해양광장 도시가스 시설공사 (주)씨 엘 11.05-11.05 17,600,000
257 장수동 771-1 도시가스 시설공사 율두건설(주) 11.05-11.05 3,740,000
258 동북아시립대 도시가스 시설공사 (주)지산에이앤디 11.05-11.05 4,290,000
259 문학동 372-7 도시가스 시설공사 다세대 11.06-11.06 5,500,000
260 남동구 장수동 782-4번지 도시가스 시설공사 (주)유엔건설 11.06-11.06 5,878,000
261 만수동 936-3 도시가스 시설공사 해일종합건설(주) 11.06-11.07 7,150,000
262 남동구 서창동 568-1번지 도시가스 시설공사 (주)대룡종합건설 11.07-11.07 6,380,000
263 남구 용현동 172-20 도시가스 시설공사 함란순 11.07-11.07 4,200,000
264 두산인프라코어 어린이집 도시가스 시설공사 주식회사 아희안 11.07-11.07 3,300,000
265 남구 숭의동 92-12 신기철공동주택 도시가스 시설공사 신보건설(주) 11.07-11.07 11,616,000
266 신일유니빌 5차 도시가스 시설공사 예본종합건설 11.07-11.07 11,660,000
267 서구 석남동 498-1번지 도시가스 시설공사 (주)대흥건설 11.07-11.07 17,600,000
268 서구 석남동 498-1 도시가스 시설공사 (주)대흥건설 11.07-11.07 3,630,000
269 용현동 170-5번지 신용협동조합 도시가스 시설공사 태성이엔지(주) 11.07-11.07 6,600,000
270 운서동 2694-2 도시가스 시설공사 강말선 11.08-11.08 3,630,000
271 팔달구 고등동 5-18 도시가스 시설공사 와이씨건설(주) 11.08-11.08 5,500,000
272 부평동 431-30 도시가스 시설공사 성현종합건설(주) 11.08-11.08 42,350,000
273 남동구 서창동 554-8번지 도시가스 시설공사 스카이뷰 11.08-11.08 5,500,000
274 부평구 갈산동 169-9 도시가스 시설공사 유풍건설(주) 11.08-11.08 16,500,000
275 남동구 만수6동 1099-6 도시가스 시설공사 마스타만수점 11.09-11.09 8,800,000
276 부평구 부개동 249-4 201호 도시가스 시설공사 원광특수고무 11.09-11.09 3,300,000
277 현대원룸텔 도시가스 시설공사 현대원룸텔 11.09-11.09 15,290,000
278 고잔동 RC5-4블록 도시가스 시설공사 이한석 11.09-11.09 3,300,000
279 용현동 170-5번지 도시가스 시설공사 태성이엔지(주) 11.09-11.09 3,850,000
280 인천 공영주차장 도시가스 철거공사 동구청 11.09-11.09 7,040,000
281 화성시 마도면 두곡리 393-5 도시가스 시설공사 윤미애 11.09-11.09 6,596,000
282 실험실연소기 배관연결 외 1건 가스공사 인천대학교 11.09-11.09 4,655,000
283 남구 주안6동 1593-42 도시가스 시설공사 최동수 11.09-11.09 1,500,000
284 남동구 고잔동 642-6 72블럭 7롯트 (주)삼원알텍 제2공장 11.10-11.10 29,700,000
285 남동구 도림동 669-22 도시가스 시설공사 김응경 11.10-11.10 5,200,000
286 연수구 선학동 352 도시가스 시설공사 유권형 11.10-11.10 1,650,000
287 서구 경서동 728-4번지 도시가스 시설공사 (주)엔아이씨종합건설 11.11-11.11 6,600,000
288 남구 주안동 1381-2 (주)태일테크 11.11-11.11 4,620,000
289 연수구 동춘동 799-1 도시가스 시설공사 오렌지기업 11.11-11.11 22,000,000
290 침출수처리장 잉여소화가스 연소배관 설치공사 수도권매립지관리공사 11.12-11.12 43,088,000
291 서교동 335-22번지 도시가스 시설공사 거인종합건설(주) 11.12-11.12 1,430,000
292 도시가스 시설공사(부평구 부평동 587-3) 이엑스종합건설㈜ 11.10-12.03 27,500,000
293 중구 경동 239-3외4필지 도시가스 시설공사 애플하우스 12.02-12.08 44,000,000
294 부평구 부개동 491-2번지 도시가스 시설공사 스카이건설 12.03-12.07 38,500,000
295 연수구 동춘동 800-4번지 도시가스 시설공사 궁중삼계탕 12.03-12.07 20,273,000
296 고잔동 728-2번지 도시가스 시설공사 주식회사 파버나인 12.10-12.12 26,840,000
297 부평동 408-4번지 도시가스 시설공사 성현종합건설주식회사 12.07-12.12 47,058,000
298 부개동 301-3,5번지 도시가스 시설공사 삼성건설 12.08-12.12 33,000,000
299 도시가스 시설공사(부평동 473-1외1) 성현종합건설주식회사 13.09-13.11 17,710,000
300 심곡동 353-1,19번지 도시가스 시설공사 무지개주택건설 13.06-13.09 17,952,000
301 고잔동 728-2번지 도시가스 시설공사 주식회사 파버나인 13.01-13.12 98,855,690
302 광주 월전동 1240,1241번지 도시가스 시설공사 주식회사 파버나인 13.01-13.03 103,290,000
303 김포시 풍무동 620-11외2필지 도시가스 시설공사 승원 13.10-13.12 24,200,000
304 십정동 440-10번지 도시가스 시설공사 (주)대흥건설 13.07-13.09 22,440,000
305 십정동 467-11번지 도시가스 시설공사 (주)대흥건설 13.04-13.09 77,250,000
306 부평동 10-249번지 도시가스 시설공사 성현종합건설주식회사 14.04-14.05 12,980,000
307 구월동 201-27외1필지 도시가스 시설공사 성현종합건설주식회사 14.06-14.08 22,330,000
308 505항공대대 도시가스 인입공사 육군 제6950부대 14.01-14.06 109,616,150
309 도시가스 및 튜브히터 시설공사 주식회사 파버나인 14.08-14.12 12,980,000
310 도시가스 시설공사(사동리 111-5,110-4,111-9) 건주종합건설㈜ 14.02-14.06 39,600,000
311 도시가스 시설공사(십정동 406-3) (주)온누리종합건설 14.05-14.12 82,000,000
312 도시가스 시설공사(주안동 50-1) 주아건설 14.07-15.6 72,490,000
313 (재)인천교구천주교회유지재단(서창동 573-2) 도시가스 시설공사 (재)인천교구천주교회유지재단 15.08-15.12 12,100,000
314 도시가스 시설공사(신천동 880-3,6번지) 주식회사 예담종합건설 15.07-15.07 34,100,000
315 도시가스 시설공사(장기동 5553-1) 성현종합건설주식회사 15.03-15.06 17,270,000
316 도시가스 시설공사(김포시 장기동 5554-1번지) 성현종합건설주식회사 15.06-15.07 17,270,000
317 도시가스 시설공사(구월동 1125-5) 캐슬베리 15.01-15.07 35,750,000
318 도시가스 시설공사(에듀피아유치원) 주식회사 양광건설 15.01-15.05 18,260,000
319 도시가스 시설공사(송도동 11-12) 주식회사 경신 15.10-15.11 77,000,000
320 주안동 창우빌라트 신축공사 중 도시가스 시설공사 건주종합건설㈜ 15.07-15.12 78,148,000
321 송파구 방이동 51,51-1번지 도시가스 중압 인입관 변경공사 (주)온누리종합건설 15.03-15.03 19,360,000
